PON
PROGETTI ESTERO
CODICE | TITOLO | AZIONE /SOTTOAZIONE | IMPORTO
AUTORIZZATO |
IMPORTO
PAGATO |
SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|
10.6.6 - Stage/tirocini | Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) all'estero |
10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali: PCTO Malta1 PCTO Malta2 |
€ 28.156,00 € 28.156,00
|
€ 0,00 | scheda |
PROGETTI FORMAZIONE
CODICE | TITOLO | AZIONE /SOTTOAZIONE | IMPORTO
AUTORIZZATO |
IMPORTO
PAGATO |
SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-353 | SMART @ Vicini alla scuola | 10.2.2 – 10.2.2A – Competenze di base | € 24.294,12 | € 0,00 | revocato |
10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-21 | Essere nell@ rete | 10.2.2 – 10.2.2A – Competenze di base | € 24.889,50 | € 0,00 | revocato |
10.2.2A-FSEPON-LA-2018-13 | # Stay European, stay safe | 10.2.2 – 10.2.2A – Competenze di base | € 14.205,00 | € 0,00 | revocato |
10.2.3B-FSEPON-LA-2018-12 | # Comunicare Europeo | 10.2.3 – 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL | € 20.328,00 | € 0,00 | revocato |
10.2.3C-FSEPON-LA-2018-8 | Living in Europe | 10.2.3 – 10.2.3C – Mobilità transnazionale | € 36.429,00 | € 0,00 | revocato |
10.6.6A-FSEPON-LA-2017-1 | L’AZIENDA NELLO ZAINO | 10.6.6 – 10.6.6A – Percorsi alternanza scuola/lavoro | € 26.892,00 | € 22.256,50 | |
10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-1 | LEAVE THE WORLD A BETTER PLACE | 10.2.5 – 10.2.5.B – Competenze trasversali – transnazionali | € 43.963,50 | € 26.378,10 | |
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-304 | Leggo, scrivo e imparo | 10.2.2 – 10.2.2A – Competenze di base | € 44.905,20 | € 42.604,59 | scheda |
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-40 | NON SEI DA SOLO | 10.1.1 – 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti | € 39.927,30 | € 39.479,67 | scheda |
PROGETTI INFRASTRUTTURE
CODICE | TITOLO | AZIONE/SOTTOAZIONE | IMPORTO AUTORIZZATO | IMPORTO PAGATO | SCHEDA |
---|---|---|---|---|---|
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-157 | Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica |
13.1.2A – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione | € 68.581,57 | € 67.893,17 | scheda |
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-458 |
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici |
Azione 13.1.1 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici |
€ 51.607,85 | € 51.601,06 | scheda |
La classe virtuale – Smart Class | € 10.000,00 | € 9.973,19 | scheda | ||
10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-21 | LABORATORI INNOVATIVI 4.0 | 10.8.1 – 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti | € 74.998,22 | € 69.723,09 | scheda |
10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-11 | LABORATORI 4.0 | 10.8.1 – 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base | € 24.910,84 | € 21.958,78 | scheda |
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-99 | Learning Interactivity Technology | 10.8.1 – 10.8.1.A3 – Ambienti multimediali | € 22.000,00 | € 20.115,57 | |
10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-10 | Ampliamento Rete LAN/WLAN | 10.8.1 – 10.8.1.A2 – Ampliamento rete LAN/WLAN | € 7.493,76 | € 6.976,52 |
Ultima revisione il 17-09-2024