Liceo delle Scienze Umane
Quadro orario
DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA E CULTURA LATINA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE UMANE | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA E GEOGRAFIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
STORIA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
FISICA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA E SCIENZE DELLA TERRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STORIA DELL’ ARTE | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FILOSOFIA | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE CATTOLICA/ALTERNATIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Ultima revisione il 17-09-2024